Важные изменения
С 1 января в Самарской области увеличен прожиточный минимум. Для каждой социально-демографической группы установлен свой размер:
– на душу населения: 17 803 рубля (это базовая величина для расчета среднедушевого дохода семьи);
– для трудоспособного населения – 19 405 рублей;
– для детей – 17 269 рублей;
– для пенсионеров – 15 311 рублей.
Стоит отметить, что рост прожиточного минимума автоматически увеличивает размер социальных выплат, которые к нему привязаны.
Кроме того, с 1 января Социальный фонд России проиндексировал страховые пенсии на 7,6%.
Повышение затронуло 38 млн человек. Это получатели всех видов страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Размер прибавки для каждого пенсионера индивидуален и зависит от суммы назначенных выплат.
Соцфонд провел индексацию автоматически. Обращаться в клиентские службы или подавать документы не требуется. Для тех, у кого дата выплаты приходилась на праздничные дни, проиндексированные пенсии были перечислены досрочно в декабре.
Также с 1 января были увеличены:
– стоимость одного пенсионного коэффициента – до 156,76 руб.
– размер фиксированной выплаты – до 9 584,69 руб.
Помимо этого, с 1 января 2026 года проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, установленных законодательством Самарской области, с применением среднегодового индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Самарской области 105,6%:
| Категория льготополучателей | Размер в 2026 г., руб. |
| В соответствии с законом Самарской области от 28.12.2004 № 169-ГД | |
| Ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла | 968 |
| Ветераны труда и граждане, приравненные к ветеранам труда | 1024 |
| Реабилитированные лица | 1275 |
| Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 968 |
| В соответствии с законом Самарской области от 06.12.2006 № 155-ГД | |
| Ветераны труда Самарской области, звание которым присвоено на основании: | |
| – звания «Почетный гражданин Самарской области» при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин и при условии назначения им пенсии | 1745 |
| – знака отличия «За заслуги перед Самарской областью» при наличии трудового стажа не менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет для женщин и при условии назначения им пенсии | 1745 |
| – почетного знака Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин и при условии назначения им пенсии | 1546 |
| – почетного знака Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин и при условии назначения им пенсии | 1546 |
| Почетного знака Самарской Губернской Думы «Земское признание» I степени при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин | 1546 |
| – знака отличия «Материнская доблесть» I и II степеней при наличии трудового стажа не менее 20 лет и при условии назначения им пенсии | 1349 |
| – Почетной грамоты Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин и при условии назначения им пенсии | 968 |
| – наличия трудового стажа на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин при условии назначения им пенсии | 968 |
| В соответствии с законом Самарской области от 05.03.2005 № 79-ГД | |
| Инвалиды боевых действий | 2914 |
| Члены семьи погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) | 1945 |
В 2026 году размер ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам, родившимся на территории СССР в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно, в соответствии с Законом Самарской области от 7.04.2014 г. № 31-ГД, составит 1 505 рублей.
Также проиндексирован размер ежегодной денежной выплаты Почетным донорам, размер которой с учетом индексации составит 19 497,68 руб.
С 1 февраля 2026 года для федеральных льготников предусмотрены новые размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг (НСУ) после проведения индексации, которая составит 6,8%.
Если льготник получает ЕДВ и НСУ, то размер ЕДВ при этом уменьшается на денежный эквивалент тех услуг, которые предоставляются в натуральном виде.
Размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам, отказавшимся от соцпакета:
| Категория льготополучателей | Размер ЕДВ (руб.) |
| Инвалид 1 группы | 6 227,19 |
| Инвалид 2 группы | 4 447,19 |
| Инвалид 3 группы | 3 560 |
| Ребенок-инвалид | 4 447,19 |
| Ветеран боевых действий | 4 893,62 |
| Инвалид ВОВ | 8 894,35 |
| Участник ВОВ | 6 670,73 |
| Житель блокадного Ленинграда | 4 893,62 |
| Родственники умерших (погибших) инвалидов войны, участников ВОВ или ВБД | 2 670,01 |
| Родители и жены погибших военнослужащих, приравненных к участникам ВОВ | 6 670,73 |
| Граждане-инвалиды вследствие аварии на ЧАЭС | 4 447,19 |
| Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-1987 гг. | 4 447,19 |
| Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1988-1990 гг. | 3 560 |
| Граждане, эвакуированные (в т.ч. выехавшие добровольно) в 1986 г. из зоны отчуждения | 3 560 |
| Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто | 6 670,73 |
| Лица, работавшие в период ВОВ | 2 670,01 |
Размер набора социальных услуг с 1 февраля 2026 года (с учетом индексации на 6,8%)
| Набор социальных услуг | Денежный эквивалент (руб.) |
| Обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 1 421,83 |
| Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 219,96 |
| Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно | 204,21 |
| Общая стоимость набора социальных услуг | 1 846 |
